DOLAR 42,6269 0.04%
EURO 49,9412 0.13%
ALTIN 5.769,48-0,40
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.194 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.290 Mio.Lot Hacim:   133.669 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 28,74 0,00 18:10:00
  • AKBNK 68,65 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,05 0,00 18:10:00
  • AKSEN 61,35 0,00 18:10:00
  • ALARK 95,10 0,00 18:10:00
  • ALTNY 64,30 0,00 18:10:00
  • ANSGR 23,66 0,00 18:10:00
  • ARCLK 106,80 0,00 18:10:00
  • ASELS 205,80 0,00 18:10:00
  • ASTOR 100,50 0,00 18:10:00
  • BALSU 16,50 0,00 18:10:00
  • BIMAS 533,00 0,00 18:10:00
  • BINHO 9,92 0,00 03:00:00
  • BRSAN 491,25 0,00 03:00:00
  • BRYAT 2.246,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 15,79 0,00 18:10:00
  • BTCIM 3,68 0,00 18:10:00
  • CANTE 2,13 0,00 18:10:00
  • CCOLA 55,30 0,00 18:10:00
  • CIMSA 48,00 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.592,00 0,00 18:10:00
  • DAPGM 13,01 0,00 18:10:00
  • DOAS 187,80 0,00 18:10:00
  • DOHOL 17,66 0,00 18:10:00
  • EFOR 30,76 0,00 18:10:00
  • EGEEN 7.495,00 0,00 18:10:00
  • EKGYO 20,56 0,00 18:10:00
  • ENJSA 83,85 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,14 0,00 18:10:00
  • EUPWR 30,10 0,00 18:10:00
  • FENER 9,88 0,00 18:10:00
  • FROTO 90,50 0,00 18:10:00
  • GARAN 139,70 0,00 18:10:00
  • GENIL 192,20 0,00 03:00:00
  • GESAN 43,60 0,00 18:10:00
  • GLRMK 169,00 0,00 03:00:00
  • GRSEL 326,00 0,00 18:10:00
  • GRTHO 274,00 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,27 0,00 18:10:00
  • GUBRF 325,00 0,00 18:10:00
  • HALKB 36,80 0,00 18:10:00
  • ISCTR 14,05 0,00 18:10:00
  • ISMEN 40,94 0,00 18:10:00
  • KCAER 10,89 0,00 18:10:00
  • KONTR 14,33 0,00 18:10:00
  • KRDMD 26,02 0,00 18:10:00
  • KTLEV 17,80 0,00 03:00:00
  • KUYAS 52,75 0,00 18:10:00
  • MAGEN 35,86 0,00 18:10:00
  • MAVI 37,08 0,00 18:10:01
  • MGROS 518,50 0,00 18:10:01
  • MIATK 38,48 0,00 18:10:01
  • MPARK 340,50 0,00 18:10:01
  • OBAMS 7,36 0,00 18:10:01
  • ODAS 5,36 0,00 18:10:01
  • OTKAR 507,50 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 149,50 0,00 03:00:00
  • PATEK 26,62 0,00 18:10:01
  • PETKM 17,20 0,00 18:10:01
  • RALYH 208,70 0,00 18:10:01
  • REEDR 7,28 0,00 18:10:01
  • SAHOL 85,25 0,00 18:10:01
  • SASA 2,88 0,00 03:00:00
  • SISE 40,58 0,00 18:10:01
  • SKBNK 7,72 0,00 18:10:01
  • TABGD 220,00 0,00 18:10:01
  • TCELL 101,20 0,00 18:10:01
  • THYAO 270,50 0,00 18:10:01
  • TKFEN 67,40 0,00 18:10:01
  • TOASO 234,00 0,00 18:10:01
  • TRALT 39,02 0,00 18:10:01
  • TRENJ 84,65 0,00 18:10:01
  • TSKB 12,77 0,00 18:10:01
  • TSPOR 1,19 0,00 18:10:01
  • TTKOM 56,75 0,00 18:10:01
  • TTRAK 521,00 0,00 18:10:01
  • TUREX 7,64 0,00 18:10:01
  • TURSG 12,01 0,00 18:10:01
  • VAKBN 30,12 0,00 18:10:01
  • VESTL 32,44 0,00 18:10:01
  • YEOTK 38,84 0,00 03:00:00
  • YKBNK 35,96 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,17 0,00 18:10:01
mersin web tasarımyaşlı bakımseo fiyatları